公__司:扬州唯升机械有限公司
地__址:江苏高邮市汤庄工业区
联系人:刘经理
手__机:15862898754
手__机:15062877988
电__话:0514-84844627
邮__箱:wisheng@139.com
请扫码加微信,业务、售后无忧
电液动犁式卸料器型号编制说明:
电液动犁式卸料器左右侧结构示意图:
左侧犁式卸料器 右侧犁式卸料器
电液动犁式卸料器型号规格介绍:
适用胶带宽度 | 电液推杆型号 | 卸料形式 | 适用范围 | |
1 | B=500 | DYT700-200 | 左、右或双侧 | 堆比重≤3.6t/m³的各类矿石、煤炭、灰渣、化工产品等散装物料 |
2 | B=650 | DYT700-200 | ||
3 | B=800 | DYT1000-200 | ||
4 | B=1000 | DYT1000-300 | ||
5 | B=1200 | DYT1750-300 | ||
6 | B=1400 | DYT2500-300 |
DYTN-I重型电液动犁式卸料器
重型单侧犁式卸料器 | 重型双侧犁式卸料器 |
DYTN-Z(Y)-I重型电液动单侧犁式卸料器外形及安装尺寸:
型号 | B | A | A1 | G | H | h | J | K | L | L1 | M | Q |
DYTN01Z(Y)I | 500 | 660 | 800 | 200 | 220 | 1130 | 320 | 120 | 1010 | 900 | 200 | 125 |
DYTN02Z(Y)I | 650 | 880 | 950 | 250 | 235 | 1145 | 335 | 160 | 1090 | 1200 | 200 | 170 |
DYTN03Z(Y)I | 800 | 990 | 1150 | 300 | 270 | 1200 | 370 | 105 | 1365 | 1200 | 200 | 215 |
DYTN04Z(Y)I | 1000 | 1040 | 1350 | 350 | 300 | 1280 | 420 | 80 | 1435 | 1200 | 200 | 250 |
DYTN05Z(Y)I | 1200 | 1300 | 1600 | 400 | 335 | 1585 | 455 | 100 | 1700 | 1500 | 200 | 325 |
DYTN06Z(Y)I | 1400 | 1300 | 1810 | 450 | 350 | 1600 | 490 | 100 | 1890 | 1500 | 200 | 385 |
DYTN-S-I重型电液动双侧犁式卸料器外形及安装尺寸:
型号 | B | A | A1 | G | H | h | J | K | L | L1 | M | Q |
DYTN01Z(Y)I | 500 | 660 | 800 | 200 | 220 | 1130 | 320 | 120 | 910 | 900 | 200 | 125 |
DYTN02Z(Y)I | 650 | 880 | 950 | 250 | 235 | 1145 | 335 | 160 | 1010 | 1200 | 200 | 170 |
DYTN03Z(Y)I | 800 | 990 | 1150 | 300 | 270 | 1200 | 370 | 105 | 1075 | 1200 | 200 | 215 |
DYTN04Z(Y)I | 1000 | 1040 | 1350 | 350 | 300 | 1280 | 420 | 80 | 1335 | 1200 | 200 | 250 |
DYTN05Z(Y)I | 1200 | 1300 | 1600 | 400 | 335 | 1585 | 455 | 100 | 1510 | 1500 | 200 | 325 |
DYTN06Z(Y)I | 1400 | 1300 | 1810 | 450 | 350 | 1600 | 490 | 100 | 1710 | 1500 | 200 | 385 |
DYTN-II轻型电液动犁式卸料器
DYTN-Z(Y)-II轻型单侧电液动犁式卸料器外形及安装尺寸:
型号 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | A1 | B1 | C |
B=500 | 800 | 500 | 1550 | 1000 | 300 | 400 | 210 | 365 | 435 | 780 | 300 | 700 |
B=650 | 950 | 650 | 1980 | 1440 | 350 | 450 | 230 | 365 | 435 | 1200 | 350 | 825 |
B=800 | 1150 | 800 | 2200 | 1650 | 350 | 450 | 240 | 370 | 470 | 1360 | 400 | 975 |
B=1000 | 1360 | 1000 | 2430 | 1800 | 390 | 500 | 300 | 485 | 495 | 1550 | 450 | 1130 |
B=1200 | 1610 | 1200 | 2850 | 2250 | 410 | 530 | 330 | 485 | 500 | 1980 | 500 | 1305 |
B=1400 | 1810 | 1400 | 3400 | 2700 | 410 | 610 | 350 | 500 | 500 | 2300 | 500 | 1450 |
B=1600 | 2060 | 1600 | 4000 | 3300 | 500 | 690 | 450 | 620 | 620 | 2600 | 500 | 1530 |
DYTN-S-II轻型双侧电液动犁式卸料器外形及安装尺寸:
型号 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | A1 | B1 | C |
B=500 | 800 | 500 | 1500 | 970 | 300 | 400 | 210 | 365 | 435 | 700 | 300 | 1400 |
B=650 | 950 | 650 | 1800 | 1270 | 350 | 450 | 230 | 365 | 435 | 900 | 350 | 1650 |
B=800 | 1150 | 800 | 2000 | 1480 | 350 | 450 | 240 | 370 | 470 | 1100 | 400 | 1950 |
B=1000 | 1360 | 1000 | 2330 | 1710 | 390 | 500 | 300 | 485 | 495 | 1320 | 450 | 2260 |
B=1200 | 1610 | 1200 | 2400 | 1850 | 410 | 530 | 330 | 485 | 500 | 1480 | 500 | 2610 |
B=1400 | 1810 | 1400 | 2500 | 1950 | 410 | 610 | 350 | 500 | 500 | 1650 | 500 | 2810 |
B=1600 | 2060 | 1600 | 2650 | 2100 | 500 | 690 | 450 | 620 | 620 | 820 | 500 | 3060 |
DYTN新型可变槽角电液动犁式卸料器(推广型)
新型可变槽角电液动单侧犁式卸料器 | 新型可变槽角电液动双侧犁式卸料器 |
DYTN新型可变槽角电液动犁式卸料器主要特点及说明
本系列电液动单双侧犁式卸料器采用连杆调节式结构形式改变槽角和控制犁头抬起或落下,使整体结构更简单,轻便可靠,广泛适用于冶金、建材、化工、矿山等行业,是一种普及型产品。
DYTN新型可变槽角电液动犁式卸料器主要选型注意事项:
1、选型时要确认带式输运机系列DT75、DTII-A)。
2、胶带机的宽度(mm)。
3、卸料器所需卸料的方向(顺着料流方向左侧卸料为左侧,反之为右例,两边同时卸料为双例)。
4、卸料器所输送的物料品种。
5、本卸料器适用于B=500-1600mm的带宽的胶带机。
6、主要选型尺寸和前面的DYTN-II型相近。
如有疑问,可直接和我公司联系对接。
联系人:刘经理
电 话:15862898754(微信同号)