公__司:扬州唯升机械有限公司
地__址:江苏高邮市汤庄工业区
联系人:刘经理
手__机:15862898754
手__机:15062877988
电__话:0514-84844627
邮__箱:wisheng@139.com
请扫码加微信,业务、售后无忧
电液动平板闸门用途:
电液动平板闸门广泛适用于建材、冶金、矿山等行业粉尘物料流量控制的管道上,是控制粉尘物料流量的理想设备。
电液动平板闸门结构特点:
电液动平板闸门结构简单,重量轻,操作灵活,装拆方便,采用优质碳素钢制造,其强度高,性能好,使用寿命长;丝杆及螺母采用了软防护罩结构,不受外界粉尘影响。
电液动平板闸门工作原理:
电液动平板闸门主要由框架、丝杆螺母、手轮、闸板组成,手轮(链轮)转动,丝杆带着丝杆螺母和闸板作水平方向的的往复运动,达到阀门的启闭目的。
电液动平板闸门型号编制说明:
DYLV-0.6型电液动平板闸门
DYLV-0.6型电液动平板闸门外形及安装尺寸:
A×A | B×B | C×C | L | H | n-d | 功率(kw) | |
200×200 | 256×256 | 306×306 | 920 | 120 | 8-Φ14 | DYT1000-200 | 1.5 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 1050 | 120 | 8-Φ14 | DYT1000-250 | 1.5 |
300×300 | 336×336 | 396×396 | 1260 | 120 | 8-Φ14 | DYT1000-300 | 1.5 |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 1256 | 140 | 12-Φ14 | DYT1750-400 | 2.2 |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1670 | 140 | 12-Φ18 | DYT1750-450 | 2.2 |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1890 | 140 | 16-Φ18 | DYT1750-500 | 2.2 |
600×600 | 660×660 | 706×706 | 2220 | 140 | 16-Φ18 | DYT2500-600 | 3 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2520 | 160 | 20-Φ18 | DYT2500-700 | 3 |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2750 | 160 | 20-Φ18 | DYT3000-800 | 3 |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2950 | 180 | 24-Φ23 | DYT3000-900 | 3 |
1000×1000 | 1074×1704 | 1130×1130 | 3110 | 180 | 24-Φ23 | DYT3000-1000 | 3 |
注:电液动平板闸门L尺寸仅作参考,可按用户需求设计制造。
DPZ-0.6型电液动平板闸门
型号 | 主要尺寸(mm) | 电液推杆型号 | 功率(kw) | ||||||
A | B | H | L | t | Nxa | n-Φ | |||
DPZ-40 | 400 | 790 | 140 | 1285 | 12 | 3x160 | 24-22 | DYT1750-400 | 1.5 |
DPZ-50 | 500 | 890 | 140 | 1485 | 3x195 | DYT1750-500 | |||
DPZ-60 | 600 | 990 | 140 | 1685 | 4x170 | 32-22 | DYT2500-600 | ||
DPZ-70 | 700 | 1090 | 160 | 1925 | 14 | 4x198 | DYT2500-700 | 2.2 | |
DPZ-80 | 800 | 1190 | 160 | 2135 | 5x178 | 40-22 | DYT3000-800 | ||
DPZ-90 | 900 | 1290 | 180 | 2335 | 5x198 | DYT3000-900 | |||
DPZ-100 | 1000 | 1390 | 180 | 2570 | 16 | 5x220 | 40-26 | DYT3000-1000 | 3 |
DPZ-120 | 1200 | 1590 | 180 | 2850 | 5x260 | DYT3000-1200 |
注:电液动平板闸门L尺寸仅作参考,可按用户需求设计制造。
联系人:刘经理
电 话:15862898754(微信同号)