公__司:扬州唯升机械有限公司
地__址:江苏高邮市汤庄工业区
联系人:刘经理
手__机:15862898754
手__机:15062877988
电__话:0514-84844627
邮__箱:wisheng@139.com
请扫码加微信,业务、售后无忧
电液动扇形闸门选型用途:
本系列扇形闸门广泛应用于建材、冶金、矿山、电力、化工、等行业,是各类落料系统的卸料控制装置。
电液动扇形闸门选型结构特点:
安装方便,可直接安装于料仓下部。采用平行式电液推杆或微型液压站驱动,空间小,固定更方便。运行平稳,故障率低,可以快速切断料流。
电液动扇形闸门选型工作原理:
电液动扇形闸门选型由本体、扇形闸板、轴、密封、执行机构等部件构成,市面以电液动扇形闸门和电动扇形闸门为主;手动或执行机构(电液推杆或电动推杆)推动摇杆使扇形闸板沿轴心旋转开启,物料随即下落;待接料装置满载后再推动摇杆使扇形闸板复位,关闭截断下落的物料。扇形闸门结构简单由优质钢板焊接而成具有开启灵活无卡阻等特点。
电液动扇形闸门型号编制说明:
DSZ-A(B)-I型电液动扇形闸门
结构特点
安装方便,可直接安装于料仓下部。采用平行式电液推杆或微型液压站驱动,空间小,固定更方便。运行平稳,故障率低,可以快速切断料流。
DSZ-A-I型电液动扇形闸门外形及安装尺寸:
型号 | 主要尺寸(mm) | 电液推杆 型号 | 功率 (KW) | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | M | N | Nxa | n1xΦ1 | n-Φ | |||
DSZ-20A-I | 200 | 300 | 220 | 220 | 80 | 730 | 300 | 320 | 260 | 2x130 | 8-14 | 4-28 | DYT700-220 | 1.1 |
DSZ-30A-I | 300 | 400 | 320 | 320 | 80 | 780 | 400 | 2x180 | DYT700-320 | |||||
DSZ-40A-I | 400 | 500 | 420 | 420 | 90 | 830 | 480 | 2x230 | DYT700-420 | |||||
DSZ-50A-I | 500 | 626 | 530 | 520 | 100 | 885 | 560 | 3x190 | 12-18 | DYT1000-530 | 1.5 | |||
DSZ-60A-I | 600 | 726 | 630 | 620 | 120 | 935 | 620 | 3x224 | DYT1000-630 | |||||
DSZ-70A-I | 700 | 826 | 730 | 720 | 120 | 985 | 720 | 4x193 | 16-22 | DYT1000-730 | ||||
DSZ-80A-I | 800 | 950 | 835 | 825 | 150 | 1070 | 800 | 4x222 | DYT1750-835 | 2.2 | ||||
DSZ-90A-I | 900 | 1050 | 935 | 920 | 150 | 1120 | 880 | 5x198 | 20-22 | DYT1750-935 | ||||
DSZ-100A-I | 1000 | 1150 | 1035 | 1020 | 150 | 1170 | 960 | 5x218 | DYT1750-1035 |
DSZ-B-I型电液动扇形闸门外形及安装尺寸:
型号 | a | 主要尺寸(mm) | 电液推杆 型号 | 功率 (kw) | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | L | S | M | N | N×a | n1xΦ1 | n-Φ | ||||
DSZ-20B45I | 45° | 200 | 300 | 220 | 391 | 80 | 440 | 391 | 60 | 260 | 163 | 320 | 260 | 2×130 | 8-14 | 4-28 | DYT700-220 | 1.1 |
DSZ-20B60I | 60° | 380 | 1140 | 240 | 134 | |||||||||||||
DSZ-30B45I | 45° | 300 | 400 | 320 | 561 | 540 | 561 | 360 | 204 | 2×180 | DYT700-320 | |||||||
DSZ-30B60I | 60° | 552 | 1651 | 340 | 160 | |||||||||||||
DSZ-40B45I | 45° | 400 | 500 | 420 | 725 | 640 | 725 | 450 | 246 | 2×230 | DYT700-420 | |||||||
DSZ-40B60I | 60° | 720 | 2160 | 430 | 187 | |||||||||||||
DSZ-50B45I | 45° | 500 | 626 | 530 | 896 | 100 | 750 | 896 | 80 | 550 | 307 | 3×190 | 12-18 | DYT1000-530 | 1.5 | |||
DSZ-50B60I | 60° | 893 | 2679 | 530 | 234 | |||||||||||||
DSZ-60B45I | 45° | 600 | 726 | 630 | 1046 | 850 | 1046 | 620 | 349 | 3×224 | DYT1000-630 | |||||||
DSZ-60B60I | 60° | 1049 | 3147 | 600 | 261 | |||||||||||||
DSZ-80B45I | 45° | 800 | 950 | 830 | 1337 | 120 | 1050 | 1337 | 90 | 750 | 451 | 4×222 | 16-22 | DYT1000-830 | ||||
DSZ-80B60I | 60° | 1355 | 4065 | 730 | 334 |
DSZ-A(B)-II型电液动扇形闸门
结构特点:
本系列电液动扇形闸门直接将电液推杆固定在闸门本体上,避免用户在现场定位的烦恼,安装方便。
DSZ-A-II型电液动扇形闸门外形及安装尺寸:
型号 | 主要尺寸(mm) | 电液推杆 型号 | 功率 (KW) | |||||||
A | B | C | D | E | H | Nxa | n-Φ | |||
DSZ-20A-II | 200 | 300 | 220 | 220 | 80 | 300 | 2x130 | 8-14 | DYT700-220 | 1.1 |
DSZ-30A-II | 300 | 400 | 320 | 320 | 80 | 400 | 2x180 | DYT700-320 | ||
DSZ-40A-II | 400 | 500 | 420 | 420 | 90 | 480 | 2x230 | DYT700-420 | ||
DSZ-50A-II | 500 | 626 | 530 | 520 | 100 | 560 | 3x190 | 12-18 | DYT1000-530 | 1.5 |
DSZ-60A-II | 600 | 726 | 630 | 620 | 120 | 620 | 3x224 | DYT1000-630 | ||
DSZ-70A-II | 700 | 826 | 730 | 720 | 120 | 720 | 4x193 | DYT1000-730 |
注:DSZ-20A-II、DSZ-30A-II、DSZ-40A-II底座向下安装,DSZ-50A-II、DSZ-60A-II、DSZ-70A-II底座向上安装。
DSZ-B-II型电液动扇形闸门外形及安装尺寸:
型号 | a | 主要尺寸(mm) | 电液推杆 型号 | 功率 (kw) | |||||||||||
A | B | D | E | F | J | P | S | L | H | Nxa | n-Φ | ||||
DSZ-20B45I | 45° | 200 | 300 | 200 | 80 | 120 | 60 | 72 | 260 | 260 | 420 | 2x130 | 8-14 | DYT700-130 | 1.1 |
DSZ-20B60I | 60° | 116 | 43 | 240 | 240 | 400 | DYT700-150 | ||||||||
DSZ-30B45I | 45° | 300 | 400 | 200 | 86 | 360 | 360 | 560 | 2x180 | ||||||
DSZ-30B60I | 60° | 161 | 50 | 340 | 340 | 540 | DYT700-180 | ||||||||
DSZ-40B45I | 45° | 400 | 500 | 250 | 215 | 101 | 450 | 450 | 675 | 2x230 | |||||
DSZ-40B60I | 60° | 203 | 57 | 430 | 430 | 645 | DYT700-240 | ||||||||
DSZ-50B45I | 45° | 500 | 626 | 100 | 335 | 80 | 130 | 550 | 550 | 850 | 3x190 | 12-18 | DYT1000-230 | 1.5 | |
DSZ-50B60I | 60° | 300 | 73.5 | 530 | 530 | 795 | DYT1000-270 | ||||||||
DSZ-60B45I | 45° | 600 | 726 | 408 | 144.5 | 620 | 620 | 970 | 3x224 | DYT1000-260 | |||||
DSZ-60B60-I | 60° | 405 | 80 | 600 | 600 | 900 | DYT1000-360 |
DSZ-A(B)-III型电液动扇形闸门(推广型)
结构特点:
1、采用双边驱动形式使大口径闸门启、闭时更加灵活可靠,解决了原单边驱动时闸门受憋受卡现象;
2、由于采用了一个动力包+两个子油缸的传动方式,大大减少了原电液推杆驱动时所使用的横向空向以及安装时结构固定不稳定的现象;
3、该闸门可作为一种组件的形式直接固定于料仓底部,同时安装兼容其它同口径同类别的闸门;
4、使用成本、维护成本相对前三种较低;
5、本闸门特别适用于口径较大、物料比重较高,以及物料块度不规则,易卡阻物料,此结构形式是本公司建议推广使用的产品。
DSZ-A-III型电液动扇形闸门
DSZ-A-III型电液动扇形闸门外形及安装尺寸:
型号 | 主要尺寸(mm) | 电液推杆型号 | 功率(kw) | |||
A | B | H | N×a | |||
DSZ-20A-III | 200 | 300 | 300 | 2×130 | DYT2000-200 | 1.1 |
DSZ-30A-III | 300 | 400 | 400 | 2×180 | DYT2000-260 | |
DSZ-40A-III | 400 | 500 | 480 | 2×230 | DYT2000-240 | |
DSZ-50A-III | 500 | 656 | 560 | 3×190 | DYT2000-270 | 1.5 |
DSZ-60A-III | 600 | 726 | 620 | 3×224 | DYT2000-360 | |
DSZ-70A-III | 700 | 826 | 720 | 4×193 | DYT2000-430 | |
DSZ-80A-III | 800 | 950 | 800 | 4×222 | DYT4000-500 | 2.2 |
DSZ-90A-III | 900 | 1050 | 880 | 5×198 | DYT4000-630 | |
DSZ-100A-III | 1000 | 1150 | 960 | 5×218 | DYT4000-800 |
DSZ-B-III型电液动扇形闸门
DSZ-B-III型电液动扇形闸门外形及安装尺寸:
型号 | 主要尺寸(mm) | 电液推杆型号 | 功率(kw) | ||||
a | A | B | H | N×a | |||
DSZ-40B45-III | 45° | 400 | 500 | 675 | 2×130 | DYT2000-240 | 1.1 |
DSZ-40B60-III | 60° | 645 | |||||
DSZ-50B45-III | 45° | 500 | 626 | 850 | 3×190 | DYT2000-270 | 1.5 |
DSZ-50B60-III | 60° | 795 | |||||
DSZ-60B45-III | 45° | 600 | 726 | 970 | 3×224 | DYT2000-360 | |
DSZ-60B60-III | 60° | 900 | |||||
DSZ-70B45-III | 45° | 700 | 838 | 1150 | 4×193 | DYT2000-430 | |
DSZ-70B60-III | 60° | 1035 | |||||
DSZ-80B45-III | 45° | 800 | 950 | 1380 | 4×222 | DYT4000-500 | 2.2 |
DSZ-80B60-III | 60° | 1230 |
联系人:刘经理
电 话:15862898754(微信同号)