方形双层双门重锤式锁风翻板阀用途
本系列锁风翻板阀广泛适用于建材、冶金、化工、电力等行业,作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的卸料装置,防止野风吹人。
方形双层双门重锤式锁风翻板阀结构特点
本系列锁风翻板阀采用碳钢焊接结构,配重杠杆自动复位机构,结构紧凑,工作平稳可靠。具有卸灰彻底、密封性好、重量轻、结构简单、动作灵敏等特点。
方形双层双门重锤式锁风翻板阀工作原理
该系列翻板阀在物料重力作用下自动开启,物料下落后配重杠杆系统使阀板自动复位,防止野风吹人,从而完成物料的输送。
方形双层双门重锤式锁风翻板阀型号编制说明
方形双层双门重锤式锁风翻板阀主要性能指标:
适用介质 | 干燥粉尘 |
工作温度 | ≤150℃ |
卸灰量 | 6~80m³/h |
DbSzFJ-II方形双层双门重锤式锁风翻板阀
方形双层双门重锤式锁风翻板阀技术参数表:
A1xA | KxB1 | C1xC | MxB | L | H | n-d |
400x400 | 4x115 | 500x500 | 4x115 | 1400 | 800 | 16-φ13 |
428x428 | 4x122 | 528x528 | 4x122 | 1430 | 800 | 16-φ13 |
480x480 | 4x135 | 580x580 | 4x135 | 1470 | 800 | 16-φ13 |
500x400 | 4x140 | 600x500 | 4x115 | 1470 | 800 | 16-φ13 |
500x500 | 4x140 | 600x600 | 4x140 | 1470 | 800 | 18-φ13 |
600x400 | 5x132 | 700x500 | 5x115 | 1470 | 1200 | 18-φ13 |
600x500 | 5x132 | 700x600 | 4x140 | 1470 | 1200 | 18-φ13 |
600x600 | 5x132 | 700x700 | 5x132 | 1470 | 1200 | 20-φ13 |
700x400 | 5x132 | 810x510 | 5x92 | 1520 | 1200 | 20-φ13 |
700x500 | 5x132 | 810x610 | 5x112 | 1520 | 1200 | 20-φ13 |
700x600 | 5x132 | 810x710 | 5x132 | 1520 | 1200 | 20-φ13 |
700x700 | 5x132 | 810x810 | 5x152 | 1520 | 1200 | 20-φ13 |
800x500 | 6x144 | 920x620 | 5x93 | 1620 | 1200 | 22-φ18 |
800x600 | 6x144 | 920x720 | 5x133 | 1620 | 1200 | 22-φ18 |
800x700 | 6x144 | 920x820 | 6x153 | 1620 | 1200 | 22-φ18 |
800x800 | 6x144 | 920x920 | 6x144 | 1620 | 1200 | 24-φ18 |
900x600 | 7x137.9 | 1020x720 | 5x133 | 1730 | 1200 | 24-φ18 |
900x700 | 7x137.9 | 1020x820 | 5x153 | 1730 | 1200 | 24-φ18 |
900x800 | 7x137.9 | 1020x720 | 6x144 | 1730 | 1200 | 26-φ18 |
1000x600 | 7x152.9 | 1135x720 | 6x110.8 | 1810 | 1350 | 26-φ24 |
1000x700 | 7x152.9 | 1135x835 | 6x128.3 | 1810 | 1350 | 26-φ24 |
1000x800 | 7x152.9 | 1135x935 | 7x152.9 | 1810 | 1350 | 26-φ24 |
注:可按用户要求设计制造。
锁风翻板阀实物展示:
联系人:刘经理
电 话:15862898754(微信同号)