电动双层双门锁风翻板阀用途
电动锁风翻板阀又名锁风喂料机,普遍适用于建材、冶金、化工、电力等行业,作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的卸料装置,防止野风吹人。
电动双层双门锁风翻板阀结构特点
电动锁风翻板阀采用钢板焊接结构,连杆、曲柄传动机构及自动复位机构,结构紧凑,工作平稳可靠。
电动双层双门锁风翻板阀工作原理
由减速器带动传动杆通过曲柄、凸轮及连杆分别带动上、下两传动轴旋转,交互开启,通过配备的杠杆系统或拉伸弹簧,保证阀板可靠的复位,防止野风吹人,以确定的开闭频率完成系统给料。
电动双层双门锁风翻板阀型号编制说明
电动双层双门锁风翻板阀主要性能指标:
适用介质 | 干燥粉尘 |
工作温度 | ≤350℃ |
卸灰量 | 6~58m³/h |
1.DbKsFy-II圆形双层双门式电动锁风翻板阀
电动双层双门锁风翻板阀技术参数表:
DN | D | D1 | H | L | n-d | 卸灰能力 (m³/h) | 开启频率 (次/分) | 减速机型号 | 电机功率 |
150 | 226 | 196 | 580 | 1400 | 8-φ11 | 6 | 20 | BWY15-71 | 0.75 |
200 | 290 | 250 | 580 | 1500 | 8-φ11 | 12 | 20 | BWY15-71 | 0.75 |
220 | 300 | 265 | 580 | 1540 | 8-φ11 | 14 | 20 | BWY15-71 | 0.75 |
250 | 340 | 300 | 760 | 1610 | 8-φ11 | 18 | 20 | BWY15-71 | 0.75 |
300 | 390 | 350 | 760 | 1840 | 12-φ13 | 20 | 17 | BWY22-87 | 1.5 |
320 | 410 | 370 | 760 | 1980 | 12-φ13 | 23 | 17 | BWY22-87 | 1.5 |
400 | 490 | 450 | 900 | 2060 | 16-φ13 | 25 | 17 | BWY22-87 | 1.5 |
450 | 540 | 500 | 900 | 2180 | 16-φ13 | 29 | 17 | BWY22-87 | 1.5 |
500 | 600 | 560 | 900 | 2210 | 16-φ13 | 36 | 17 | BWY22-87 | 1.5 |
600 | 700 | 660 | 1200 | 2310 | 20-φ13 | 43 | 12 | BWY2215-121 | 2.2 |
720 | 820 | 780 | 1200 | 2380 | 24-φ13 | 52 | 12 | BWY2215-121 | 2.2 |
800 | 900 | 860 | 1200 | 2420 | 24-φ13 | 58 | 12 | BWY2215-121 | 2.2 |
注:可按用户要求设计制造。
2.DbKsFJ-II方形双层双门式电动锁风翻板阀
电动双层双门锁风翻板阀技术参数表:
AxA1 | BxB1 | CxC1 | H | L | n-d | 卸灰能力 (m³/h) | 开启频率 (次/分) | 减速机型号 | 电机功率 |
150x150 | 200x200 | 230x230 | 580 | 1540 | 8-φ11 | 6 | 20 | BWY15-71 | 0.75 |
200x200 | 250x250 | 290x290 | 580 | 1690 | 8-φ11 | 12 | 20 | BWY15-71 | 0.75 |
220x220 | 270x270 | 310x310 | 580 | 1710 | 8-φ11 | 14 | 20 | BWY15-71 | 0.75 |
250x250 | 300x300 | 340x340 | 760 | 1840 | 8-φ11 | 18 | 20 | BWY15-71 | 0.75 |
300x300 | 360x360 | 400x400 | 760 | 2010 | 12-φ13 | 20 | 17 | BWY22-87 | 1.5 |
320x320 | 380x380 | 420x420 | 760 | 2030 | 12-φ13 | 23 | 17 | BWY22-87 | 1.5 |
400x400 | 460x460 | 500x500 | 800 | 2280 | 16-φ13 | 25 | 17 | BWY22-87 | 1.5 |
428x428 | 488x488 | 528x528 | 800 | 2310 | 16-φ13 | 29 | 17 | BWY22-87 | 1.5 |
480x480 | 540x540 | 580x580 | 800 | 2370 | 16-φ13 | 36 | 17 | BWY22-87 | 1.5 |
690x480 | 740x530 | 780x570 | 1200 | 2470 | 20-φ13 | 43 | 12 | BWY2215-121 | 2.2 |
720x400 | 770x450 | 830x510 | 1200 | 2480 | 20-φ13 | 52 | 12 | BWY2215-121 | 2.2 |
800x600 | 865x665 | 920x720 | 1200 | 2620 | 22-φ18 | 58 | 12 | BWY2215-121 | 2.2 |
800x800 | 865x865 | 920x920 | 1200 | 2620 | 24-φ18 | 60 | 12 | BWY2215-121 | 2.2 |
注:可按用户要求设计制造。
锁风翻板阀实物展示:
联系人:刘经理
电 话:15862898754(微信同号)