电液动锥形双层卸灰阀工作原理: 电液动锥形双层卸灰阀是采用电液推杆带动连杆机构或电液动转角器直接带动上下主轴是锥形阀芯组件轮流启闭,当上阀门开启时,下阀门关闭,上阀门关闭时,下阀门开启;实现阀门卸灰阀控制与锁气的目的。该双层卸灰阀厂家由于采用了耐磨锥形阀芯结构,显著地延长了阀门的使用寿命;改善了阀门的密封性能,提高了除尘效果;是企业实现无尘化生产所必备的首选产品。根据需要可实现现场控制、远程开关控制及远程4-20mA电流信号工业计算机实时控制。
电液双层卸灰阀应用范围:
电液动双层卸灰阀是一种实用性很强的新型换代产品,广泛应用于冶金、矿山、电力、建材、化工、食品等行业的通风除尘或物料输送系统中,是一种理想的流量调节和工业控制装置。
电液双层卸灰阀型号编制方法:
电液双层卸灰阀主要性能技术参数表:
1 | 处理物料粒度 | 0~50mm |
|
2 | 处理物料温度 | -30~+250℃ |
|
3 | 处理物料比重 | 0.8~3.2t/m³ | 超范围比重应特殊设计 |
4 | 阀处理量 | 1~20t/h | h-实际工作时间 |
5 | 驱动形式 | 整体直式电液推杆或电液动回转器 |
|
6 | 推拉力或力矩 | N或N.m |
|
7 | 卸(灰)料方式 | 自动 |
|
8 | 泄漏率 | <0.05% |
|
9 | 启闭时间 | 2~12 |
|
电液双层卸灰阀T型
电液双层卸灰阀T型外形尺寸结构图:
电液双层卸灰阀厂家T型主要尺寸表:
DN | C | B | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Nxa | Nxφ | D1 | 电液推杆型号 | 功率 | 起闭时间 |
200 | 200 | 350 | 1120 | 560 | 218 | 914 | 160 | 300 | 200 | 3x100 | 12x20 | 280 | DYT700 | 1.1KW | 5S |
250 | 250 | 400 | 1200 | 600 | 238 | 906 | 200 | 325 | 200 | 3x115 | 12x20 | 330 | DYT700 | 1.1KW | 5S |
300 | 300 | 450 | 1300 | 650 | 248 | 953 | 240 | 350 | 200 | 3x130 | 12x20 | 380 | DYT1000 | 1.5KW | 6S |
350 | 350 | 500 | 1400 | 700 | 268 | 960 | 280 | 375 | 200 | 3x145 | 12x20 | 430 | DYT1000 | 1.5KW | 8S |
电液双层卸灰阀J型
电液双层卸灰阀J型外形尺寸结构图:
电液动双层卸灰阀厂家T型主要尺寸表:
DN | C | B | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Nxa | Nxφ | D1 | 电液动回转器型号 | 功率 | 起闭时间 |
200 | 200 | 350 | 1120 | 560 | 218 | 580 | 160 | 300 | 200 | 3x100 | 12x20 | 280 | DYTHQ85 | 0.75KW | 5S |
250 | 250 | 400 | 1200 | 600 | 238 | 620 | 200 | 325 | 200 | 3x115 | 12x20 | 330 | DYTHQ150 | 0.75KW | 5S |
300 | 300 | 450 | 1300 | 650 | 248 | 690 | 240 | 350 | 200 | 3x130 | 12x20 | 380 | DYTHQ200 | 1.5KW | 6S |
350 | 350 | 500 | 1400 | 700 | 270 | 760 | 280 | 375 | 200 | 3x145 | 12x20 | 430 | DYTHQ300 | 1.5KW | 8S |
双层卸灰阀实物展示:
联系人:刘经理
电 话:15862898754(微信同号)