微型液压推杆是一种集机、电、液为一体的液压驱动机械手,适用于需要往复推拉直线(或往复旋转一定角度)运动,也可用于需要上升、下降或夹紧工作物的场所,并可实现远距离危险地区的集中或自动控制,广泛应用于冶金、矿山、电力、煤炭、机械、交通、粮食、化工、水泥、水利、建材、运输等部门,微型电动液压推杆是一种通用的动力源。
DYTZW整体直式微型电液推杆型号编制的方式:
DYTZW(I)整体直式微型电液推杆
DYTZW(I)整体直式微型电液推杆技术参数(选型表):
型 号 (I) | 额定输出力 (10N) | 额定速度 (mm/s) | 电机型号 | 行程制造 范围 (mm) | 速度制造 范围 (mm/s) |
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 |
DYTWI100-/100 | 100 | 70 | 100 | 140 | Y801-4-0.55KW | 50-600 | 30-100 |
DYTWI300-/60 | 300 | 210 | 60 | 110 | Y801-4-0.55KW | 50-600 | 30-60 |
DYTWI500-/60 | 500 | 350 | 60 | 110 | Y802-4-0.75KW | 50-600 | 30-60 |
DYTWI700-/40 | 700 | 490 | 40 | 70 | Y802-4-0.75KW | 50-1500 | 30-40 |
注: 1、上列表中所列电机的电压等级为380V,防护等级为 IP44,绝缘等级为B 级。
2、超出列表的行程制造范围或速度制造范围的,另请注明,否则按表内技术参数制造。
3、表中所列的电机型号及功率,指该型号微型液压推杆在额定输出力、额定速度为最大值时的功率。电机功率与推杆推力、速度成正比。
DYTZW(I)整体直式微型电液推杆外形尺寸及安装尺寸:
型 号(I) | 外形尺寸 (mm) | 安装尺寸 (mm) |
L | L1 | B | D | D1 | b | h | A | L1 | L2 | d5 | m | n | d1 | d2 | d3 | d4 |
DYTZWI100-/100 | 785+s | 550+S | 345+s | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI300-/60 | 820+s | 575+S | 370+s | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI500-/60 | 835+s | 575+S | 360+s | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI700-/40 | 860+s | 575+S | 360+s | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
注: 表中S为微型电液推杆行程。
DYTZW(II)整体直式微型电液推杆
DYTZW(II)整体直式微型电液推杆技术参数(选型表):
型 号( II ) | 额定输出力 (10N) | 额定速度 (mm/s) | 电机型 号 | 行程制造 范围(mm) | 速度制造 范围(mm/s) |
| 推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 |
|
|
|
DYTZW II 100-/160 | 100 | 70 | 160 | 200 | Y802-4-0.75KW | 50-600 | 80-160 |
DYTZW II 300-/120 | 300 | 210 | 120 | 180 | Y802-4-0.75KW | 50-600 | 40-120 |
DYTZW II 500-/120 | 500 | 350 | 120 | 180 | Y90S-4-1.1KW | 50-600 | 40-120 |
DYTZW II 700-/100 | 700 | 490 | 100 | 130 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 20-100 |
DYTZW II 1000-/100 | 1000 | 750 | 100 | 130 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 20-100 |
DYTZW II 1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-1500 | 10-90 |
DYTZW II 2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-1500 | 10-90 |
DYTZW II 3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-1700 | 10-90 |
DYTZW II 4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-1700 | 10-80 |
注:1、上列表中所列电机的电压等级为 380V,防护等级为 IP44,绝缘等级为 B级。
2、超出列表的行程制造范围或速度制造范围的,另请注明,否则按表内技术参数制造。
3、表中所列的电机型号及功率,指该型号推杆在额定输出力、额定速度为最大值时的功率。电机功率与推杆推力,速度成正比。
DYTZW(II)整体直式微型电液推杆外形尺寸及安装尺寸:
型 号(II) | 外型尺寸 (mm) | 安装尺寸 (mm) |
L | L1 | L2 | B | D | D1 | D2 | b | h | A | L1 | L2 | d(e9) | m | n | d1 | d2 | D3(E9) | d4 |
DYTZWII100-/160 | 905+S | 645+S | 330+S | 420+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWII300-/120 | 905+S | 645+S | 330+S | 420+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWII500-/120 | 930+S | 645+S | 330+S | 420+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWII700-/100 | 950+S | 665+S | 350+S | 440+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 60 | 30 | 195 | 145 | 20 | 40 | 16 | 40 |
DYTZWII1000-/100 | 950+S | 665+S | 350+S | 440+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 60 | 30 | 195 | 145 | 20 | 40 | 16 | 40 |
DYTZWII1750-/90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250+S | 20 | 70 | 30 | 210 | 150 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZWII2500-/90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250+S | 20 | 70 | 30 | 210 | 150 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZWII3000-/90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250+S | 20 | 70 | 30 | 210 | 150 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZWII4000-/80 | 1040+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250+S | 25 | 70 | 40 | 220 | 160 | 40 | 64 | 20 | 50 |
注: 表中S为微型电动液压推杆行程
联系人:刘经理
电 话:15862898754(微信同号)